Я уже почти стал привыкать. Насколько к этому можно привыкнуть. На 20:16 минут 17 погибших, более 300 раненых и тысячи проведут эту ночь на улице...
добавил картинку с картой эпицентра
Меня смущает не столько сила толчков, а в этот раз это были "скромные" 5,8 по шкале Рихтера в 9:00 и 5,1 в 13:00, сколько частота и периодичность. Ниже приведу таблицу с сайта Национального Института Геофизики и Вулканологии. В эту таблицу попадают только зарегистрированные толчки магнитудой выше 2х баллов по шкале Рихтера, зарегистрированные в Италии, либо те из "внешних", которые произвели остаточное воздействие магнитудой свыше 2х баллов на территории Италии. Время указано по Гринвичу и потому, чтобы получить Итальянское необходимо прибавить 2 часа. Prof (km) это глубина, Mag - магнитуда, Distretto - район. Я выделил толчки в 9 и 13 часов. Я привел все толчки лишь за сегодня - 29е мая 2012го года.
Сводная таблица сейсмоактивности в Италии 29/05/2012 (на 20:16)
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7223052480 | 2012/05/29 | 18:08:49 | 44.902 | 11.088 | 10 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223052210 | 2012/05/29 | 17:41:02 | 44.961 | 11.108 | 5 | Ml:2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223052180 | 2012/05/29 | 17:38:14 | 44.831 | 10.931 | 25 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223052160 | 2012/05/29 | 17:36:34 | 44.867 | 11.273 | 5.9 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223052090 | 2012/05/29 | 17:29:31 | 44.822 | 11.081 | 9.4 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223052050 | 2012/05/29 | 17:25:59 | 44.936 | 11.085 | 2.8 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223051950 | 2012/05/29 | 17:15:24 | 42.8 | 6.034 | 10 | Ml:2 | Western Mediterranean Sea | ||
7223051910 | 2012/05/29 | 17:11:09 | 44.797 | 11.223 | 14.5 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051830 | 2012/05/29 | 17:03:27 | 44.852 | 11.126 | 11.1 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051820 | 2012/05/29 | 17:02:13 | 44.944 | 11.071 | 5 | Ml:2.7 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223051800 | 2012/05/29 | 17:00:52 | 44.58 | 10.92 | 35 | Ml:2.6 | Zona_Modena | ||
7223051770 | 2012/05/29 | 16:57:47 | 44.915 | 10.884 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223051680 | 2012/05/29 | 16:48:56 | 44.939 | 11.018 | 10 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223051640 | 2012/05/29 | 16:44:32 | 44.718 | 11.1 | 19.6 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051590 | 2012/05/29 | 16:39:55 | 44.865 | 10.908 | 28.1 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051480 | 2012/05/29 | 16:28:58 | 44.871 | 10.896 | 9.4 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051450 | 2012/05/29 | 16:25:40 | 44.722 | 11.226 | 26.8 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051420 | 2012/05/29 | 16:22:12 | 44.869 | 11.096 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051360 | 2012/05/29 | 16:16:43 | 44.916 | 11.1 | 3 | Ml:2.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223051320 | 2012/05/29 | 16:12:40 | 44.808 | 10.889 | 26.5 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223051170 | 2012/05/29 | 15:57:21 | 44.903 | 10.959 | 11 | Ml:2.8 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050910 | 2012/05/29 | 15:31:34 | 44.892 | 11.129 | 5 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050830 | 2012/05/29 | 15:23:55 | 44.87 | 10.958 | 28.7 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050710 | 2012/05/29 | 15:11:53 | 44.893 | 10.985 | 10 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050620 | 2012/05/29 | 15:02:44 | 44.904 | 10.973 | 21.4 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050570 | 2012/05/29 | 14:57:53 | 44.877 | 11.12 | 8.5 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050510 | 2012/05/29 | 14:51:39 | 44.914 | 11.034 | 6.4 | Ml:2.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050470 | 2012/05/29 | 14:47:22 | 44.877 | 11.08 | 10.7 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050450 | 2012/05/29 | 14:45:03 | 44.853 | 11.139 | 13.1 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050390 | 2012/05/29 | 14:39:40 | 44.882 | 11.068 | 20.6 | Ml:3.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050380 | 2012/05/29 | 14:38:11 | 44.977 | 10.778 | 10 | Ml:2.7 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050310 | 2012/05/29 | 14:31:14 | 44.903 | 11.049 | 24.8 | Ml:3.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050300 | 2012/05/29 | 14:30:14 | 44.838 | 11.192 | 27.2 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050250 | 2012/05/29 | 14:25:42 | 44.689 | 10.959 | 28.8 | Ml:2.5 | Zona_Modena | ||
7223050170 | 2012/05/29 | 14:17:09 | 44.844 | 11.175 | 10.6 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050150 | 2012/05/29 | 14:15:45 | 44.906 | 10.947 | 4.2 | Ml:2.7 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050140 | 2012/05/29 | 14:14:47 | 44.863 | 11.063 | 29.1 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223050030 | 2012/05/29 | 14:03:21 | 44.943 | 10.902 | 10.2 | Ml:2.9 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223050000 | 2012/05/29 | 14:00:18 | 44.96 | 10.886 | 6.3 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049990 | 2012/05/29 | 13:59:03 | 44.799 | 11.021 | 10 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049950 | 2012/05/29 | 13:55:49 | 45.029 | 11.129 | 0.6 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049810 | 2012/05/29 | 13:41:56 | 44.869 | 11.051 | 11.1 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049760 | 2012/05/29 | 13:36:27 | 44.866 | 11.224 | 2.4 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049710 | 2012/05/29 | 13:31:28 | 44.905 | 10.958 | 4.8 | Ml:2.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049670 | 2012/05/29 | 13:27:09 | 44.822 | 11.197 | 5 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049610 | 2012/05/29 | 13:21:45 | 44.535 | 11.073 | 10 | Ml:2.8 | Zona_Bologna | ||
7223049560 | 2012/05/29 | 13:16:54 | 44.343 | 11.781 | 10 | Ml:2.6 | Zona_Bologna | ||
7223049540 | 2012/05/29 | 13:14:12 | 44.903 | 10.954 | 5.7 | Ml:2.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049490 | 2012/05/29 | 13:09:11 | 44.898 | 10.925 | 4.1 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049430 | 2012/05/29 | 13:03:27 | 44.42 | 11.299 | 10 | Ml:2.8 | Zona_Bologna | ||
7223049290 | 2012/05/29 | 12:49:33 | 44.898 | 10.956 | 9 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049250 | 2012/05/29 | 12:45:37 | 44.918 | 10.903 | 3 | Ml:2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049140 | 2012/05/29 | 12:34:00 | 44.865 | 11.064 | 2.5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049120 | 2012/05/29 | 12:32:53 | 44.891 | 11.039 | 10 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049090 | 2012/05/29 | 12:29:47 | 44.895 | 11.322 | 10 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223049040 | 2012/05/29 | 12:24:49 | 44.92 | 11.057 | 5 | Ml:2.7 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223049010 | 2012/05/29 | 12:21:53 | 44.926 | 11.064 | 5 | Ml:2.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223048910 | 2012/05/29 | 12:11:01 | 44.868 | 10.967 | 2.9 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048820 | 2012/05/29 | 12:02:22 | 44.884 | 10.994 | 10 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048690 | 2012/05/29 | 11:49:04 | 44.934 | 10.999 | 5.1 | Ml:2.7 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223048670 | 2012/05/29 | 11:47:27 | 44.919 | 11.096 | 2.7 | Ml:2.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223048640 | 2012/05/29 | 11:44:13 | 44.917 | 10.998 | 4.5 | Ml:3.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223048620 | 2012/05/29 | 11:42:38 | 44.893 | 10.977 | 10 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048570 | 2012/05/29 | 11:37:49 | 44.902 | 11.013 | 10 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048530 | 2012/05/29 | 11:33:35 | 44.795 | 11.189 | 10 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048470 | 2012/05/29 | 11:27:52 | 44.873 | 11.058 | 25.5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048390 | 2012/05/29 | 11:19:45 | 44.912 | 11.06 | 5.2 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223048300 | 2012/05/29 | 11:10:37 | 44.692 | 11.32 | 10 | Ml:3.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048270 | 2012/05/29 | 11:07:05 | 44.876 | 11.076 | 15 | Ml:4 | Pianura_padana_emiliana | ||
8222913230 | 2012/05/29 | 11:00:25 | 44.88 | 10.95 | 5.4 | Ml:5.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048200 | 2012/05/29 | 11:00:02 | 44.873 | 10.95 | 11 | Ml:4.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223048150 | 2012/05/29 | 10:55:57 | 44.89 | 11.01 | 6.8 | Ml:5.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047950 | 2012/05/29 | 10:35:38 | 44.854 | 11.081 | 4.6 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047870 | 2012/05/29 | 10:27:11 | 44.877 | 11.109 | 8 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047810 | 2012/05/29 | 10:21:55 | 44.87 | 11.085 | 4.2 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047740 | 2012/05/29 | 10:14:54 | 44.889 | 10.977 | 8 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047700 | 2012/05/29 | 10:10:06 | 44.911 | 11.101 | 1.3 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047660 | 2012/05/29 | 10:06:41 | 44.894 | 11.109 | 2.3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047630 | 2012/05/29 | 10:03:27 | 44.902 | 11.113 | 9.4 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047480 | 2012/05/29 | 09:48:41 | 44.864 | 10.928 | 10.8 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047440 | 2012/05/29 | 09:44:33 | 44.838 | 11.132 | 11.1 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047400 | 2012/05/29 | 09:40:30 | 39.886 | 16.112 | 8.7 | Ml:2.3 | Pollino | ||
7223047300 | 2012/05/29 | 09:30:21 | 44.892 | 11.053 | 1.2 | Ml:4.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047240 | 2012/05/29 | 09:24:33 | 44.82 | 11.016 | 10.2 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047200 | 2012/05/29 | 09:20:52 | 44.891 | 11.03 | 5 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047180 | 2012/05/29 | 09:18:41 | 44.927 | 11.038 | 3.3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223047140 | 2012/05/29 | 09:14:08 | 44.859 | 11.023 | 11 | Ml:3.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223047120 | 2012/05/29 | 09:12:02 | 44.928 | 10.973 | 5 | Ml:3.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223047010 | 2012/05/29 | 09:01:34 | 44.917 | 11.035 | 10 | Ml:3.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046980 | 2012/05/29 | 08:58:18 | 44.908 | 10.925 | 6.9 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046930 | 2012/05/29 | 08:53:38 | 44.761 | 11.394 | 7.4 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046910 | 2012/05/29 | 08:51:43 | 44.922 | 11.046 | 1.2 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046890 | 2012/05/29 | 08:49:40 | 44.804 | 11.258 | 8 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046870 | 2012/05/29 | 08:47:32 | 44.904 | 10.963 | 7.1 | Ml:3.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046800 | 2012/05/29 | 08:40:58 | 44.892 | 10.962 | 5.3 | Ml:4.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046780 | 2012/05/29 | 08:38:07 | 44.892 | 10.978 | 10.5 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046760 | 2012/05/29 | 08:36:00 | 44.857 | 11.055 | 10 | Ml:3.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046710 | 2012/05/29 | 08:31:26 | 44.86 | 11.186 | 5 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046670 | 2012/05/29 | 08:27:23 | 44.854 | 11.106 | 10 | Ml:4.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046650 | 2012/05/29 | 08:25:51 | 44.901 | 10.943 | 3.2 | Ml:4.5 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046550 | 2012/05/29 | 08:15:09 | 44.879 | 11.079 | 10.3 | Ml:3.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046540 | 2012/05/29 | 08:14:20 | 44.88 | 11.131 | 5 | Ml:3.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046520 | 2012/05/29 | 08:12:01 | 44.949 | 11.129 | 5.7 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046440 | 2012/05/29 | 08:04:06 | 44.875 | 11.076 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046390 | 2012/05/29 | 07:59:00 | 44.893 | 11.056 | 5 | Ml:3.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046320 | 2012/05/29 | 07:52:45 | 44.913 | 11.117 | 5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046290 | 2012/05/29 | 07:49:27 | 44.888 | 11.12 | 5.9 | Ml:3.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046260 | 2012/05/29 | 07:46:14 | 44.911 | 10.934 | 5 | Ml:2.9 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046220 | 2012/05/29 | 07:42:13 | 44.906 | 11.043 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046190 | 2012/05/29 | 07:39:12 | 44.916 | 11.048 | 11 | Ml:2.9 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046180 | 2012/05/29 | 07:38:10 | 44.89 | 11.094 | 16.6 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046170 | 2012/05/29 | 07:37:17 | 44.944 | 11.008 | 8.2 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046150 | 2012/05/29 | 07:35:00 | 44.965 | 10.945 | 10 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223046130 | 2012/05/29 | 07:33:14 | 44.84 | 11.071 | 10 | Ml:3.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046100 | 2012/05/29 | 07:30:36 | 44.855 | 11.122 | 7.4 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223046070 | 2012/05/29 | 07:27:06 | 44.916 | 11.11 | 5 | Ml:3.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045980 | 2012/05/29 | 07:18:23 | 44.885 | 11.062 | 5 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045930 | 2012/05/29 | 07:13:42 | 44.874 | 10.934 | 11 | Ml:3.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045920 | 2012/05/29 | 07:12:44 | 44.915 | 11.085 | 8 | Ml:3.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045910 | 2012/05/29 | 07:11:25 | 44.927 | 11.11 | 10 | Ml:3.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045890 | 2012/05/29 | 07:09:54 | 44.926 | 11.036 | 10.4 | Ml:4.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
7223045870 | 2012/05/29 | 07:07:21 | 44.854 | 10.992 | 10 | Ml:4 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045800 | 2012/05/29 | 07:00:03 | 44.851 | 11.086 | 10.2 | Ml:5.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223045350 | 2012/05/29 | 06:15:34 | 44.909 | 11.462 | 10.6 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044770 | 2012/05/29 | 05:17:37 | 41.755 | 14.139 | 9 | Ml:2 | Sannio | ||
7223044570 | 2012/05/29 | 04:57:35 | 44.856 | 11.464 | 2.3 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044110 | 2012/05/29 | 04:11:31 | 44.872 | 11.376 | 1.2 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223044040 | 2012/05/29 | 04:04:35 | 39.878 | 16.112 | 6.8 | Ml:2.8 | Pollino | ||
7223042920 | 2012/05/29 | 02:12:30 | 44.83 | 11.244 | 14.2 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
7223042470 | 2012/05/29 | 01:27:08 | 44.878 | 11.628 | 10 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana |
Вообще ощущение, что находишься на корабле - толчки пусть и слабые, но воспринимаются и создается эффект укачивания. Довольно не приятно. Будем надеятся, что нас не ждет участь Помпей, которые тоже слегка подтрушивало некоторое время до полного разрушения...
Lucca потому, что в Лукке сейчас больше времени проводить приходится, но чуть ниже и левее есть Пиза. В нижнем правом - Фиренце (Флоренция)
Уже подтверждено, что это 21го и 29го - разные землетрясения, а не "отголоски".
Парочка видео
На русском:
В прямом эфире 1:
В прямом эфире 2:
ужас(((
ОтветитьУдалитькакто так
ОтветитьУдалитьаааа
ОтветитьУдалитьсцуко оборжака! завтра должна была быть встреча - только что пришло на мыло:
"Ciao,
a causa dei noti eventi sisimici e dei conseguenti disagi nei trasporti, i relatori del webinar programmato per domani 30 maggio, non sono in grado di confermare la loro presenza. "
вольный перевод:
Здрасте,
Из-за сейсмической активности в районе участники не подтвердили свое присутствие на завтрешней встрече
сцуко вот смейаццо или плакать?
Господи! Пусть земля успокоится!
ОтветитьУдалитьостаецца только танцевать с бубном,чтобы прекратилось
ОтветитьУдалить))
ОтветитьУдалить2012 йопт